產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
進(jìn)口儀器儀表
PTA-2000C電容式電壓互感器測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PTA-2000C 電容式電壓互感器測(cè)試儀又稱電容式電壓互感器現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀、電容式PT現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀,電容式電壓互感器測(cè)試儀主要用于測(cè)試電容式電壓互感器PT(CVT)、電磁式電壓互感器PT的特性及誤差測(cè)試。
產(chǎn)品分類
PTA-2000C 電容式電壓互感器測(cè)試儀
| 規(guī)格型號(hào) | PTA-2000C | |
| 測(cè)試用途 | 電容式電壓互感器、電磁式電壓互感器特性測(cè)試。 | |
| 工作電源 | 輸入電壓 | 185Vac~250Vac |
| 允許輸入電壓 | 85Vac~264Vac | |
| 頻 率 | 50/60Hz | |
| 允許頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 輸入功率 | 800VA | |
| 接 頭 | 標(biāo)準(zhǔn)交流插口60320 | |
| PT變比 準(zhǔn)確度 | 變比1~350 | 0.03%(典型值) |
| 變比350~1100 | 0.05%(典型值) | |
| 變比>1100 | 0.07%(典型值) | |
| 相位測(cè)量 | 分 辨 率 | 0.01min |
| 準(zhǔn) 確 度 | ±2min | |
| 二次繞組 電阻測(cè)量 | 范 圍 | 0Ω~500Ω |
| 分 辨 率 | 1mΩ | |
| 準(zhǔn) 確 度 | 0.5%±2mΩ(保證值) | |
| 交流負(fù)載 測(cè)量 | 范 圍 | 0VA~1000VA |
| 分 辨 率 | 0.01VA | |
| 準(zhǔn) 確 度 | 0.5%±0.05VA | |
| 輸 出 | 低壓輸出 | 0~120V 5Arms,電流:12A(峰值)功率:600VA |
| 高壓輸出 | 0~3000V | |
| 環(huán)境條件 | 運(yùn)行溫度 | -10℃~+50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%,不結(jié)露 | |
| 物理特性 | 尺 寸 | 365×290×155mm3 |
| 重 量 | ≈18kg(不包括附件) | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
進(jìn)口儀器儀表服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml