產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
接地電阻測(cè)試儀
鉗形接地電阻儀
ETCR2000A+鉗形接地電阻測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR2000A+ 鉗形接地電阻測(cè)試儀是傳統(tǒng)接地電阻測(cè)量技術(shù)的重大突破,廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備的接地電阻測(cè)量。
產(chǎn)品分類
| 電 源 | 6V DC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% |
| 液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)×寬:47×28.5mm2 |
| 鉗口張開尺寸 | 32mm |
| 鉗表質(zhì)量(含電池) | 長(zhǎng)鉗口1160g;圓鉗口1120g |
| 鉗表尺寸 | 長(zhǎng)鉗口:長(zhǎng)285mm、寬85mm、厚56mm |
| 圓鉗口:長(zhǎng)260mm、寬90mm、厚66mm | |
| 防爆產(chǎn)品的防爆標(biāo)志 | Exia II BT3 |
| 保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 |
| 量程換檔 | 自動(dòng) |
| 外部磁場(chǎng) | <40A/m |
| 外部電場(chǎng) | <1V/m |
| 單次測(cè)量時(shí)間 | 1秒 |
| 電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
| 電阻測(cè)量最高分辨率 | 0.001Ω |
| 電阻測(cè)量范圍 | 0.01~1000Ω |
| *電流測(cè)量范圍 | 0~20A |
| *被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz |
| *可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 99組 |
| *電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1~199Ω |
| *電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1~499mA |
| 外形尺寸 | 350×200×100mm3 |
| 重 量 | 2kg |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
接地電阻測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml