產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
變壓器變比測(cè)試儀
無線高壓變比測(cè)試儀
HCDL3300A變壓器變比測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HCDL3300A變壓器變比測(cè)試儀用于電力變壓器以及電壓互感器的匝數(shù)比或電壓比的測(cè)量,可滿足變壓器預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程等的試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 變比測(cè)試 | |||
| 量程 | 0.9~10000 | ||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||
| 準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)×0.1%+2 字)(小于等于500) | ||
| ±(讀數(shù)×0.2%+2 字)(大于500小于等于3000) | |||
| ±(讀數(shù)×0.3%+2 字)(大于3000) | |||
| 分辨率 | 0.9~9.9999(0.0001) | ||
| 10~99.999(0.001) | |||
| 100~999.99(0.01) | |||
| 1000~9999.9(0.1) | |||
| 10000及以上(1) | |||
| 使用條件及外形 | |||
| 工作電源 | 內(nèi)置鋰電池或交流220V供電,充電器輸入100~240VAC,50Hz/60Hz | ||
| 充電電壓 | 8.4V | 充電電流 | ≤2A |
| 充電時(shí)間 | 約3小時(shí) | 使用時(shí)間 | 大于8小時(shí) |
| 主機(jī)重量 | 3.8kg(不含測(cè)試線) | 主機(jī)尺寸 | 325mm(長(zhǎng))×225mm(寬)×125mm(高) |
| 使用溫度 | -10℃~50℃ | 相對(duì)濕度 | ≤90%,不結(jié)露 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
變壓器變比測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml